平成 26 年度 活 動 計 算 書 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 特定非営利活動法人 NBCR対策推進機構 |
|||
科 目 | 金 額 (単位:円) |
||
Ⅰ 収入の部 | |||
1 会費・入会金収入 | |||
入会金収入 | 260,000 | ||
会費収入 | 3,076,000 | 3,336,000 | |
2 事業収入 | |||
(1) 講習会収入 | |||
ア 有毒化学物質・化学災害対策(1級認定) | 2,730,000 | ||
イ 生物テロ・バイオ災害対策(1級認定) | 2,275,000 | ||
ウ 爆発物災害対策(1級認定) | 3,320,000 | 8,325,000 | |
(2) 知識の普及・啓発事業収入 | |||
ア テロ対策講演会・市ヶ谷フォーラム等 | 460,000 | ||
イ 兵庫県危機管理フォーラム | 754,673 | ||
ウ 現代危機管理研究会・埼玉研修支援 | 566,000 | 1,780,673 | |
(3) 10周年記念行事・総会・賀詞交換会 | 859,000 | 859,000 | |
3 助成金(日本宝くじ協会副読本) | 3,780,000 | 3,780,000 | |
4 利子及び雑収入 | 356,315 | 356,315 | |
5 その他の事業会計からの繰入 | |||
(1) 機関誌広告費 | 343,500 | 0 | |
(2) 図書販売費 | 29,762 | ||
(3) 器材販売費 | 323,000 | 696262 | |
当期収入合計(A) | 19,133,250 | 19,133,250 | |
収入合計 | 19,133,250 | ||
Ⅱ 支出の部 |
|||
1 事業費 | |||
通信運搬費 | 185,883 | ||
CS・BS.・ES講習会(講師謝金・会場費等) | 2,271,656 | ||
兵庫県危機管理フォーラム・講演会等 | 1,547,354 | ||
機構創立10周年記念行事 | 1,282,109 | ||
図書購入・印刷製本費 | 3,780,000 | ||
交通費 | 630,274 | ||
交際費 | 272,888 | ||
調査・研究費 | 80,000 | ||
会議費 | 256,247 | ||
事務経費(消耗品等) | 545,891 | ||
手数料等その他 | 87,039 | 10,939,341 | |
10,939,341 | |||
2 管理費 | |||
給与手当 | 1,965,000 | ||
通勤手当 | 1,242,010 | ||
通信費 | 96,407 | ||
消耗品費 | 136,476 | ||
家賃 | 1,116,000 | ||
賃貸料(会議室・コピー賃借料) | 481,320 | ||
光熱・水道料 | 113,886 | ||
会議費 | 199,267 | ||
交際費 | 95,836 | ||
諸会費・印紙・租税公課 | 4,404 | ||
その他一般管理費 | 251,958 | ||
5,702,564 | 5,702,564 | ||
3 長期借入金返済 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
当期支出合計(B) | 17,441,905 | ||
当期収支差額(A)ー(B) | 1,741,345 | ||
前期繰越収支差額(c) | 856,088 | ||
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C) |
2,597,433 |
||
戻る![]() |